Спорт та здоров'я
Швидше. Вище.
Сильніше.
ДНЗ "Благовіщенський професійний ліцей" — це територія спорту, де кожен має можливість гартувати характер та здобувати перемоги.
Календарний план заходів
| № | Назва заходу | Термін і місце | Учасники | Вид |
|---|---|---|---|---|
| I Футбол | ||||
| 1. | Першість ліцею (в залік спартакіади) | жовтень | збірна групи | К |
| 2. | Першість ліцею (кубок) | квітень | збірна групи | К |
| 3. | Матчеві зустрічі | по домовленості | збірна ліцею | К |
| II Футзал | ||||
| 1. | Першість ліцею | січень | збірна групи | К |
| 2. | Обласна Спартакіада | згідно календаря | збірна ліцею | К |
| III Волейбол | ||||
| 1. | Першість ліцею (в залік спартакіади) | лютий | збірна групи | К |
| 2. | Зимова першість району | згідно календаря | збірна ліцею | К |
| 3. | Обласна Спартакіада | згідно календаря | збірна ліцею | К |
| 4. | Матчеві зустрічі | по домовленості | збірна ліцею | К |
| IV Легка атлетика | ||||
| 1. | Першість ліцею серед навчальних груп (в залік спартакіади) | вересень | збірна групи | З/К |
| 2. | Обласна Спартакіада | згідно календаря | збірна ліцею | З/К |
| V Настільний теніс | ||||
| 1. | Першість ліцею серед навчальних груп | жовтень | збірна групи | К |
| 2. | Першість району серед КФК | згідно календаря | збірна ліцею | З/К |
| 3. | Обласна Спартакіада | згідно календаря | збірна ліцею | З/К |
| VI БАСКЕТБОЛ | ||||
| 1. | Першість ліцею серед навчальних груп | березень | збірна групи | К |
| 2. | Першість району | згідно календаря | збірна ліцею | К |
| 3. | Обласна Спартакіада | згідно календаря | збірна ліцею | К |
| 4. | Товариські зустрічі | згідно календаря | збірна ліцею | К |
| VІІ Шахи, шашки | ||||
| 1. | Першість ліцею по шашкам | грудень | збірна групи | З/К |
| 2. | Першість району по шашкам | згідно календаря | збірна ліцею | З/К |
| 3. | Першість ліцею по шахам | грудень | збірна ліцею | З/К |
| 4. | Першість району по шахам | згідно календаря | збірна ліцею | З/К |
| 5. | Обласна Спартакіада | згідно календаря | збірна ліцею | З/К |
| VІІІ Туризм | ||||
| 1. | Походи по місцям бойової і трудової слави Голованіськог іБлаговіщенського районів | вересень-червень | групи | |
🏆 Суддівські бригади
Волейбол
Черноводський С.М.
судді громадські інструктори
Настільний теніс
Драганець А.А.
судді громадські інструктори
Футбол, фут зал
Броварчук Д.А.
судді громадські інструктори
Баскетбол
Бурлака Ю.П.
судді громадські інструктори
Шахи, шашки
Барановська О.О.
судді громадські інструктори
Легка атлетика
БроварчукА.Г.
судді громадські інструктори
Оргкомітет спартакіади
- Плутар С.В.Директор БПЛ, голова
- Барановська О.О.Секретар
- Броварчук Д.А.Член оргкомітету
- Броварчук А.Г.Член оргкомітету
- Бурлака Ю.П.Член оргкомітету
- Драганець А.А.Член оргкомітету
- Черноводський С.М.Член оргкомітету
- Васюта Л.В.Член оргкомітету
Постійні секції
Волейбол
⏱ Пн, Ср, Пт — 16:30
👤 Черноводський С.М.
Настільний теніс
⏱ Вт, Чт — 15:00
👤 Драганець А.А.
Футбол, фут зал
⏱ Сб — 10:00 (стадіон)
👤 Броварчук Д.А.
Баскетбол
⏱
👤 Бурлака Ю.П.
Шахи, шашки
⏱
👤 Барановська О.О.
Легка атлетика
⏱
👤 БроварчукА.Г.
Зал слави
Ми пишаємося нашими студентами, які захищають честь закладу на обласних спартакіадах. Кожен кубок — це результат дисципліни та наполегливої праці.
Наша база
Спортивна зала
Тренажерна зала
Футбольне поле